大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250213 03:33:06 | 1 1 1 |
202101250212 03:32:06 | 3 4 4 |
202101250211 03:31:06 | 1 3 6 |
202101250210 03:30:06 | 5 5 6 |
202101250209 03:29:06 | 1 2 5 |
202101250208 03:28:06 | 1 4 5 |
202101250207 03:27:06 | 4 4 6 |
202101250206 03:26:06 | 1 6 6 |
202101250205 03:25:06 | 1 2 3 |
202101250204 03:24:06 | 3 3 4 |
202101250203 03:23:06 | 1 2 6 |
202101250202 03:22:06 | 1 1 4 |
202101250201 03:21:06 | 1 2 2 |
202101250200 03:20:06 | 1 3 3 |
202101250199 03:19:06 | 1 1 6 |
202101250198 03:18:06 | 2 5 5 |
202101250197 03:17:06 | 1 6 6 |
202101250196 03:16:06 | 3 6 6 |
202101250195 03:15:06 | 4 6 6 |
202101250194 03:14:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0213-215期 | 点数 | 【5,6,8,11,14,15,18】 | 0214期 | ? | ? |
0210-212期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,14,18】 | 0212期 | 3,4,4 | 中 |
0207-209期 | 点数 | 【3,5,7,12,14,15,18】 | 0209期 | 1,2,5 | 挂 |
0204-206期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,15,16】 | 0206期 | 1,6,6 | 挂 |
0203-205期 | 点数 | 【4,8,9,10,13,14,15】 | 0203期 | 1,2,6 | 中 |
0201-203期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,16,18】 | 0202期 | 1,1,4 | 中 |
0199-201期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,14,15】 | 0200期 | 1,3,3 | 中 |
0196-198期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,17,18】 | 0198期 | 2,5,5 | 挂 |
0194-196期 | 点数 | 【3,4,9,11,15,16,17】 | 0195期 | 4,6,6 | 中 |
0192-194期 | 点数 | 【3,4,9,11,15,16,18】 | 0193期 | 1,5,5 | 中 |
0191-193期 | 点数 | 【3,9,10,13,14,15,17】 | 0191期 | 3,4,6 | 中 |
0188-190期 | 点数 | 【6,9,11,12,13,15,17】 | 0190期 | 3,3,4 | 挂 |
0186-188期 | 点数 | 【5,9,11,12,15,17,18】 | 0187期 | 2,4,5 | 中 |
0183-185期 | 点数 | 【3,4,10,11,13,15,18】 | 0185期 | 3,4,5 | 挂 |
0180-182期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,16,18】 | 0182期 | 2,2,2 | 中 |
0177-179期 | 点数 | 【5,8,9,13,15,16,17】 | 0179期 | 1,3,5 | 中 |
0175-177期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,8,17】 | 0176期 | 1,1,5 | 中 |
0174-176期 | 点数 | 【3,6,9,12,13,17,18】 | 0174期 | 1,5,6 | 中 |
0173-175期 | 点数 | 【4,6,10,11,12,13,14】 | 0173期 | 4,4,5 | 中 |
0170-172期 | 点数 | 【5,9,12,14,16,17,18】 | 0172期 | 2,2,2 | 挂 |
0169-171期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,16,18】 | 0169期 | 1,2,6 | 中 |
0166-168期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,14,16】 | 0168期 | 2,3,3 | 挂 |
0163-165期 | 点数 | 【3,7,8,12,13,17,18】 | 0165期 | 1,2,4 | 中 |
0160-162期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,14,17】 | 0162期 | 1,5,5 | 中 |
0157-159期 | 点数 | 【4,5,6,7,12,14,16】 | 0159期 | 5,5,6 | 中 |
0156-158期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,14,17】 | 0156期 | 1,1,2 | 中 |
0154-156期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,12,15】 | 0155期 | 3,4,5 | 中 |
0151-153期 | 点数 | 【4,6,7,8,12,16,17】 | 0153期 | 2,5,6 | 挂 |
0150-152期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,12,14】 | 0150期 | 2,2,6 | 中 |
0147-149期 | 点数 | 【5,8,10,11,13,17,18】 | 0149期 | 1,3,4 | 中 |
0144-146期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,12,18】 | 0146期 | 2,3,6 | 挂 |
0141-143期 | 点数 | 【6,7,8,11,13,16,17】 | 0143期 | 2,3,4 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接